根據中華民國外交部的資料,直至今天共有119個國家及地區給予中華民國護照免簽證待遇,其中更包括有日本、新加坡、紐西蘭、加拿大和美國等這些熱門旅遊地。
加拿大金融顧問公司Arton Capital亦於早前公佈了2017年「護照指數」,網站以世界最具效力的護照排名,引述「護照效力排名」(Passport Power Rank)報導各國護照免申請簽證概況,比一比哪一國護照最好用。「護照效力排名」是根據護照持有人不必事先申請簽證,或無須申請落地簽即可入境的國家數量而進行排名。
中華民國台灣護照在「護照效力排名」與去年排名一樣名列第28,而新加坡護照名列亞軍成為亞洲最好用護照。 護照效力排名第一的護照由德國護照勝出,以不必事先申請簽證就能前往157個國家居冠;新加坡與瑞典以156個共享亞軍;美國、英國、丹麥、芬蘭、法國、西班牙、瑞士與挪威以155排第3。
雖然以上119個國家及地區都給予中華民國護照免簽證待遇,但是大家必需確保護照有效期為至少6個月以上。
一、國人可以免簽證方式前往之國家或地區:
亞太地區
國家/地區 | 可停留天數 |
庫克群島 Cook Islands | 31天 |
斐濟 Fiji | 120天 |
關島 Guam | 45/90天(有注意事項, 請參閱「簽證及入境須知」) |
印尼 Indonesia | 30天(請參閱「簽證及 入境須知」) |
日本 Japan | 90天 |
吉里巴斯 Republic of Kiribati | 30天 |
韓國 Republic of Korea | 90天 |
澳門 Macao | 30天(請逕上http://www.mac.gov.tw查詢最新資訊) |
馬來西亞Malaysia | 30天 |
密克羅尼西亞聯邦 Federated States of Micronesia | 30天 |
諾魯Nauru | 30天 |
紐西蘭New Zealand | 90天 |
紐埃Niue | 30天 |
北馬里安納群島(塞班、天寧及羅塔等島) Northern Mariana Islands | 45天 |
新喀里多尼亞(法國海外特別行政區) Nouvelle Calédonie | 90天 (法國海外屬領地停留日數與歐洲申根區停留日數合併計算) |
法屬玻里尼西亞(包含大溪地)(法國海外行 政區) Polynésie française | 90天 (法國海外屬領地停留日數與歐洲申根區停留日數合併計算) |
薩摩亞Samoa | 最多60天 |
新加坡Singapore | 30天 |
瓦利斯群島和富圖納群島(法國海外行政區) Wallis et Futuna | 90天 (法國海外屬領地停留日數與歐洲申根區 停留日數合併計算) |
西亞地區
國家/地區 | 可停留天數 |
以色列 Israel | 90天 |
美洲地區
國家/地區 | 可停留天數 |
安奎拉(英國海外領地) Anguilla | 1個月 |
阿魯巴(荷蘭海外自治領地) Aruba | 30天 |
貝里斯 Belize | 90天 |
百慕達(英國海外領地) Bermuda | 90天 |
波奈(荷蘭海外行政區) Bonaire | 90天 (波奈、沙巴、聖佑達修斯為一個共同行政區,停留天數合併計算) |
維京群島(英國海外領地) British Virgin Islands | 1個月 |
加拿大 Canada | 180天 (自2016年11月10日起,必須事先上網申請「電子旅行證(eTA)」) |
開曼群島(英國海外領地) Cayman Islands | 30天 |
智利 Chile | 最多90天 |
哥倫比亞 Colombia | 90天 |
哥斯大黎加 Costa Rica | 最多90天 |
古巴 Cuba | 30天(須事先購買觀光卡) |
古拉索(荷蘭海外自治領地) Curaçao | 30天 |
多米尼克 The Commonwealth of Dominica | 至多3個月 |
多明尼加 Dominican Republic | 30天 |
厄瓜多 Ecuador | 90天 |
薩爾瓦多 El Salvador | 90天 |
福克蘭群島(英國海外領地) Falkland Islands | 連續24個月期間內至多可獲核累計停留12個月 |
瓜地洛普(法國海外省區) Guadeloupe | 90天(法國海外屬領地停留日數與歐洲申根區停留日數合併計算) |
瓜地馬拉 Guatemala | 30至90天 |
圭亞那(法國海外省區) la Guyane | 90天(法國海外屬領地停留日數與歐洲申根區停留日數合併計算) |
海地 Haiti | 90天 |
宏都拉斯 Honduras | 90天 |
馬丁尼克(法國海外省區) Martinique | 90天 (法國海外屬領地停留日數與歐洲申根區停留日數合併計算) |
蒙哲臘(英國海外領地) Montserrat | 6個月 |
尼加拉瓜 Nicaragua | 90天 |
巴拿馬 Panama | 180天 |
秘魯 Peru | 180天 |
沙巴(荷蘭海外行政區) Saba | 90天 (波奈、沙巴、聖佑達修斯為一個共同行政區,停留天數合併計算) |
聖巴瑟米(法國海外行政區) Saint-Barthélemy | 90天 (法國海外屬領地停留日數與歐洲申根區停留日數合併計算) |
聖佑達修斯(荷蘭海外行政區) St. Eustatius | 90天(波奈、沙巴、聖佑達修斯為一個共同行政區,停留天數合併計算) |
聖克里斯多福及尼維斯 St. Kitts and Nevis | 最長期限90天 |
聖露西亞 St. Lucia | 42天 |
聖馬丁(荷蘭海外自治領地) St. Maarten | 90天 |
聖馬丁(法國海外行政區) Saint-Martin |
90天
(法國海外屬領地停留日數與歐洲申根區停留日數合併計算)
|
聖皮埃與密克隆群島(法國海外行政區) Saint-Pierre et Miquelon | |
聖文森 St. Vincent and the Grenadines | 30天 |
土克凱可群島(英國海外領地) Turks & Caicos | 30天 |
美國 United States of America (包括美國本土、 夏威夷、阿拉斯加、波多黎克、關島、美屬維 京群島及美屬北馬里亞納群島。不包括美屬薩 摩亞) | 90天 (停留天數自入境當天起算,須事先上網取得「旅行授權電子系統 (ESTA)」授權許可) |
歐洲地區
國家/地區 | 可停留天數 |
申根區 | |
安道爾 Andorra |
左列國家/地區之停留日數合併計算
每6個月期間內總計可停留至多90天
|
奧地利 Austria | |
比利時 Belgium | |
捷克 Czech Republic | |
丹麥 Denmark | |
愛沙尼亞 Estonia | |
丹麥法羅群島 Faroe Islands | |
芬蘭 Finland | |
法國 France | |
德國 Germany | |
希臘 Greece | |
丹麥格陵蘭島 Greenland | |
匈牙利 Hungary | |
教廷 The Holy See | |
冰島 Iceland | |
義大利 Italy | |
拉脫維亞 Latvia | |
列支敦斯登 Liechtenstein | |
立陶宛 Lithuania | |
盧森堡 Luxembourg | |
馬爾他 Malta | |
摩納哥 Monaco | |
荷蘭 The Netherlands | |
挪威 Norway | |
波蘭 Poland | |
葡萄牙 Portugal | |
聖馬利諾 San Marino | |
斯洛伐克 Slovakia | |
斯洛維尼亞 Slovenia | |
西班牙 Spain | |
瑞典 Sweden | |
瑞士 Switzerland | |
以下國家/地區之停留日數獨立計算 | |
阿爾巴尼亞 Albania | 每6個月期間內可停留至多90天 |
波士尼亞與赫塞哥維納 Bosnia and Herzegovina | 每6個月期間內可停留至多90天 |
保加利亞 Bulgaria | 每6個月期間內可停留至多90天 |
克羅埃西亞 Croatia | 每6個月期間內可停留至多90天 |
賽浦勒斯 Cyprus | 每6個月期間內可停留至多90天 |
直布羅陀(英國海外領地) Gibraltar | 90天 |
愛爾蘭 Ireland | 90天 |
科索沃 Kosovo | 90天 (須事先向其駐外使領館通報) |
馬其頓 Macedonia | 每6個月期間內可停留至多90天 (自101年4月1日至107年3月31日止) |
蒙特內哥羅 Montenegro | 每6個月期間內可停留至多90天 |
羅馬尼亞 Romania | 在6個月期限內停留至多90天 |
英國 U.K. | 180天 |
非洲地區
國家/地區 | 可停留天數 |
甘比亞 Gambia | 90天 |
馬約特島(法國海外省區) Mayotte |
90天(法國海外屬領地 停留日數與歐洲申根區 停留日數合併計算)
|
留尼旺島(法國海外省區) La Réunion | |
索馬利蘭 Somaliland | 90天 |
史瓦濟蘭 Swaziland | 90天 |
二、國人可以落地簽證方式前往之國家或地區:
亞太地區
國家/地區 | 可停留天數 |
孟加拉 Bangladesh | 30天 |
汶萊 Brunei | 14天 |
柬埔寨 Cambodia | 30天 |
寮國 Laos | 14-30天 |
馬爾地夫 Maldives | 30天 |
馬紹爾群島 Marshall Islands | 30天 |
尼泊爾 Nepal | 30天 |
帛琉 Palau | 30天 |
巴布亞紐幾內亞 Papua New Guinea | 60天 |
索羅門群島 Solomon Islands | 90天 |
泰國 Thailand | 15天(可事先上網填寫簽證申請表,詳情請閱「簽證及入境須知」) |
東帝汶 Timor Leste | 30天 |
吐瓦魯 Tuvalu | 30天 |
萬那杜 Vanuatu | 30天 |
西亞地區
國家/地區 | 可停留天數 |
亞美尼亞 Armenia | 最多120天 |
伊朗 Iran | 商務目的最多可單次停留14日 觀光目的可單次停留15至30日。 |
約旦 Jordan | 30天 |
哈薩克 Kazakhstan | 最多30天,需先辦理預審制落地簽,詳情請參閱 「簽證及入境須知」。 |
吉爾吉斯 Kyrgyzstan | 最多30天,需先辦理預審制落地簽,詳情請參閱 「簽證及入境須知」。 |
黎巴嫩 Lebanon | 最多30天(需先電郵駐約旦代表處代辦預審制觀光落地簽證,詳情請閱 「簽證及入境須知」) |
阿曼 Oman | 30天 |
卡達 Qatar | 相關資訊請參閱「簽證及 入境須知」。 |
塔吉克 Tajikistan | 最多45天。商務落地簽 證須出具塔國邀請公司 或組織邀請函。 |
烏茲別克 Uzbekistan | 需先辦理預審制落地 簽,詳情請參閱「簽證及 入境須知」。 |
非洲地區
國家/地區 | 可停留天數 |
布吉納法索Burkina Faso | 7至30天 |
維德角Cape Verde | 30天 |
葛摩聯盟Union of the Comoros | 簽證效期為14天,倘有正當理由,可申辦延簽。 |
吉布地Djibouti | 1個月以上 |
埃及Egypt | 30天 |
衣索比亞Ethiopia | 30天 |
賴比瑞亞Liberia | 7至30天 |
馬達加斯加Madagascar | 30天 |
馬拉威Malawi | 最多30天 |
模里西斯Mauritius | 60天 |
茅利塔尼亞Mauritania | 最多30天 |
莫三比克Mozambique | 30天 |
喀麥隆Republic of Cameroon | 30天 |
塞席爾Seychelles | 30天 |
聖海蓮娜(英國海外領地)St. Helena | 90天 |
坦尚尼亞Tanzania | 90天 |
多哥Togo | 7天(有注意事項,請參 閱「簽證及入境須知」) |
美洲地區
國家/地區 | 可停留天數 |
巴拉圭 Paraguay | 90天 |
牙買加 Jamaica | 至多30天 |
三、國人可以電子簽證方式前往之國家:
國家/地區 | 可停留天數 |
安地卡及巴布達 Antigua and Barbuda | 相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
澳大利亞 Australia | 我國護照(載有國民身分證統一編號)持有人, 可透過指定旅行社代為申辦並當場取得一年多次 電子簽證,每次可停留3個月。 |
巴林 Bahrain | 巴林政府自 105 年 11 月 20 日起大幅放寬國人電 子簽證待遇,國人在巴林境外,持憑效期 6 個月 以上之普通護照,備妥護照照片資料頁及回(次) 程機票影本,可登入巴林政府網站(網址: www.evisa.gov.bh/VisaBahnats.html)申辦: 1.單次商務或觀光簽證【簽證效期為獲發許可文件 1 個月內、停留期限 14 天】,費用約 24 美元; 2.多次觀光簽證【簽證效期 3 個月、停留期限 30 天(停留期滿,可洽移民局申請加簽 1 次,再 停留 14 天),申請者請另備旅館訂房記錄影本 及最近 3 個月內銀行存款證明(存款金額 800 美元以上)】,費用約 80 美元; 3.多次商務或觀光簽證【簽證效期 1 年、停留期限 90 天】,費用約 240 美元;4.單次投資簽證【簽證效期為獲發許可文件 1 個 月內、停留期限 90 天(停留期滿,可洽移民局 申請延長停留),申請者請另備巴林居住地址及 商工部預發之公司登記證】,費用約 80 美元。 |
加彭 Gabon | 國人持憑6個月以上效期之中華民國護照,需檢 附事先於該國移民署(DGDI)電子系統取得之入 境許可、來回或前往第三國機票、旅館訂房紀錄 (或邀請函),可於抵達加彭國境時申辦效期3個 月之落地簽證,規費70歐元。 |
象牙海岸 Cote d’Ivoire | 國人申請象國電子簽證,需於行前上網 (http://www.snedai.ci/en)登記、上傳基本資料及 繳費(效期90天之停留簽證規費73歐元),收到 象國國土管制局以電子郵件寄發之入境核可條碼 後,持用該條碼及相關證明文件於象國阿必尚國 際機場申辦電子簽證。 |
印度 India | 自104年8月15日起,國人持效期至少6個月 以上之中華民國護照前往印度觀光、洽商等, 均可於預定啟程前至少4天上網申請電子簽 證,費用為每人60美元,單次入境,效期自抵 達印度當日起30天內有效,每年最多僅得使用 電子簽證入境印度2次。 詳細情形請上印度官方網站 (https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html) 查詢。 |
肯亞 Kenya | 肯亞自104年9月1日起全面實施電子簽證,不 再受理落地簽證。持中華民國普通護照之國人, 請上肯亞ecitizen網站(https://www.ecitizen.go.ke) 註冊個人帳號,並依所示填載資料及繳費。 |
緬甸 Myanmar | 國人因觀光或商務前往緬甸,得憑效期6個月以 上之普通護照上網(http://evisa.moip.gov.mm)付 費申辦電子簽證。 |
菲律賓 Philippines | 菲國對中華民國國民實施「電子旅遊憑證」 (Electronic Travel Authorization, ETA),國人可於 線上申獲該憑證並列印後持憑入境菲國,停留期 限30天。ETA之申請網站可自馬尼拉經濟文化辦 事處官網(http://www.meco.org.tw)連結進入。 |
盧安達 Rwanda | 相關資訊請參閱「簽證及入境需知」 |
斯里蘭卡 Sri Lanka | 國人前往斯里蘭卡觀光、商務或轉機可先行上網 (http://www.eta.gov.lk/slvisa/) 申 辦 電 子 簽 證 (Electronic Travel Authorization, ETA)。 |
土耳其 Turkey | 凡我國人因觀光或商務目的欲前往土耳其,得持 憑6個月以上效期之中華民國普通護照先行上網 (https://www.evisa.gov.tr/en/)申辦停留30天、 單次入境的電子簽證。 |
烏干達 Uganda | 相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
阿拉伯聯合大公國 United Arab Emirates | 相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
尚比亞 Zambia | 相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
坦尚尼亞 Tanzania | 90天 |
多哥 Togo | 7天(有注意事項,請參 閱「簽證及入境須知」) |
資料來源:台灣外交部領事事務局
沒有留言:
張貼留言